ARTÍCULO 77. Los Sujetos Obligados deberán transparentar las siguientes obligaciones de transparencia:
Fracción | Actualización | Conservación de información | |
I | El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros. | Trimestral | Información vigente |
V | Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los seis ejercicios anteriores. |
VI | Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los seis ejercicios anteriores. |
XIII | El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información. | Trimestral o 15 días hábiles después de una modificación | Información vigente. |
XV | La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: a) Área. b) Denominación del programa. c) Periodo de vigencia. d). Diseño, objetivos y alcances. e) Metas físicas. f) Población beneficiada estimada. g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal. h) Requisitos y procedimientos de acceso. i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana. j) Mecanismos de exigibilidad k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones. l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo. m)Formas de participación social. n) Articulación con otros programas sociales. o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente. p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizada. g) Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos ejercicios anteriores. |
XIX | Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos. | Trimestral | Información vigente. |
XX | Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen. | Trimestral | Información vigente. |
XXI | La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. | Trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y a la cuenta pública | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores. |
XXII | La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable. | Trimestral con datos mensuales | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores. |
XXIV | Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan. | Trimestral | Información generada en el ejercicio en curso y la correspondiente a los tres ejercicios anteriores. |
XXV | El resultado de la dictaminación de los estados financieros. | Anual | Información de seis ejercicio anteriores. |
XXVI | Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores. |
XXVII | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores. |
XXIX | Los informes que por disposición legal generen los Sujetos Obligados. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores. |
XXX | Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. | Trimestral | Información generada en el ejercicio en curso y la correspondiente a los últimos seis ejercicios. |
XXXI | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. | Trimestral, a más tardar 30 días naturales después del cierre del periodo que corresponda | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los últimos seis ejercicios. |
XXXII | Padrón de proveedores y contratistas. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio inmediato anterior. |
XXXIII | Los convenios de coordinación y de concertación con los sectores social y privado. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior y los instrumentos jurídicos vigentes aun cuando éstos sean de ejercicios anteriores. |
XXXV | Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención. | Trimestral | Información generada en el ejercicio en curso a partir de la notificación de la recomendación y/o sentencia. Una vez concluido el seguimiento de la recomendación y/o sentencia conservar la información durante dos ejercicios. |
XXXVI | Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior. |
XXXVII | Los mecanismos de participación ciudadana. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior. |
XXXVIII | Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos ejercicios anteriores. |
XXXIX | Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados. | Trimestral respecto a los integrantes y semestral respecto a las sesiones | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior respecto a las sesiones y resoluciones. |
XL | Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los Sujetos Obligados a programas financiados con recursos públicos. | Anual | Información generada en el ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior. |
XLIII | Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos. | Trimestral | Información vigente y la correspondiente a dos ejercicios anteriores. |
XLIV | Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie. | Semestral | Información que se genere en el ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior. |
XLV | El catálogo de disposición y guía de archivo documental. | Anual | Información vigente. |
XLVI | Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos. | Trimestral | Información que se genere en el ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior. |
XLVIII | Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. | Trimestral | Información vigente. |
ARTÍCULO 89. Los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, además, deberán transparentar:
Fracción | Actualización | Conservación de información | |
I | El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario. | Trimestral o 15 días hábiles después de una modificación | Información vigente. |
II | La unidad administrativa responsable del fideicomiso. | Trimestral | Información vigente. |
III | El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio inmediato anterior. |
IV | El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones aplicables. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio inmediato anterior. |
V | Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso o del fondo público. | Trimestral o 15 días hábiles después de la publicación de una modificación | Información vigente y las modificaciones que se hayan realizado desde la creación del sujeto obligado. |
VI | El padrón de beneficiarios, en su caso. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos ejercicios anteriores. |
VII | Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto. | Trimestral | Información vigente respecto del proceso de creación e información del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos ejercicios anteriores respecto al proceso de extinción. |
VIII | Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria. | Trimestral | Información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio inmediato anterior. |